| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 8,902 | 4,382 | 4,520 |
| 15세미만 | 1,363 | 702 | 661 |
| 15~64세 | 5,449 | 2,874 | 2,575 |
| 65세이상 | 2,090 | 806 | 1,284 |
| 평균연령 | 45 | 43 | 47 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 무주읍[인구분포] | 구판장/직판장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 2개 | 무주읍[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 1개 | 무주읍[인구분포] | 수입품판매점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 10개 | 무주읍[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
| 8개 | 무주읍[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
| 6개 | 무주읍[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 13개 | 무주읍[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
| 10개 | 무주읍[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
| 1개 | 무주읍[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||